序号 | 技 术 参 数 | |||
CFG3005 | CFG3006 | CFG3006F | ||
1 | 加工幅面(长×直径) | 200 mm×30 mm | 200 mm×60 mm | 200 mm×60 mm |
2 | X轴行程 | 205 mm | 205 mm | 205 mm |
3 | Y轴行程 | 85 mm | ||
4 | Z轴行程 | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
6 | X/Y轴重复定位精度 | ≤0.02 mm | ≤0.02 mm | ≤0.02 mm |
7 | 最大复合速度 | 30米/分 | 30米/分 | 30米/分 |
8 | 最大加速度 | 1.0 G | 1.0 G | 1.0 G |
9 | 激光器功率 | 连续300-3000 W可选 | 连续300-3000 W可选 | 连续300-3000 W可选 |
10 | 卡盘承重 | ≤50 KG | ≤50 KG | ≤50 KG |
11 | 机床重量 | 800Kg | 800Kg | 800Kg |
12 | 外形尺寸 | 1300 mm×1300 mm×1700 mm | 1300 mm×1300 mm×1700 mm | 1300 mm×1300 mm×1700 mm |
Copyright © 2002-2019 深圳市力天光驰科技有限公司 版权所有 粤ICP备19077139号-1